Záujmové útvary 2025/2026
Centrum voľného času pri ZŠ Hroncova 23 v Košiciach
Záujmové útvary 2025/2026
Názov krúžku | Vedúci ZÚ | Zameranie | Ročníky | Deň | Čas | |
ODDELENIE UMENIA A KULTÚRY | ||||||
1. Ja som malý remeselník | S. Lukačínová | remeselná tvorba | 1. – 5. roč. | pondelok | 14:00 – 16:00 | |
2. Výtvarné dielne | E. Mozešová, M. Jeníková | výtvarná | 1. – 2. roč. | štvrtok | 14:00 – 16:00 | |
3. Studienka I | M. Nagyová | folklórny súbor, klasický a scénický tanec | 1. – 2. roč. | pondelok, štvrtok | 13:30 – 14:30 14:00 – 15:00 | |
4. Studienka II | M. Gašperanová | folklórny súbor, klasický a scénický tanec | 3. – 9. roč. |
utorok, štvrtok | 16:30 – 17:30 | |
5. Studienka – spevácko -hudobná skupina | V. Riesová | spev – hudba | 1. – 9. roč. | streda | 15:30 – 17:30 | |
ODDELENIE JAZYKOV | ||||||
6. Angličtina hrou I | M. Thíry | angličtina | 1. – 2. roč. | utorok, štvrtok | 14:00 – 15:00 | |
7. Angličtina hrou II | J. Tarhaničová | angličtina | 3. – 4. roč. | streda | 14:00 – 16:00 | |
8. Taliansky jazyk | V. Riško | taliančina | 5. – 9. roč. | štvrtok | 14:00 – 16:00 | |
9. Recitačný krúžok | D. Mačičáková | umelecký prednes | 1. – 9. roč. | podľa dohody | individuálne | |
10. Školská redakcia | K. Sekerová | tvorba školského časopisu | 5. – 9. roč. | štvrtok | 14:00 – 16:00 | |
11. * Čarovná francúzština | D. Gočalová | francúzština | 2. – 4. roč. | pondelok, streda | 15:00 –16:00 14:00 – 15:00 | |
* Žiaci v ZÚ Čarovná francúzština sa stávajú členmi Francúzskej aliancie v Košiciach. Mesačný poplatok za ZÚ je 30€ (10€ pre CVČ a 20 € pre FA). | ||||||
ODDELENIE SPOLOČENSKÝCH A PRÍRODNÝCH VIED | ||||||
12. MATES /príprava na T9 a PP na SŠ/ | G. Michalcová, A. Tóthová | SJL, MAT | 9. roč. | pondelok | 14:00 – 16:00 | |
13. Legáčik | M. Podhájecká | lego | 1. – 2. roč. | streda | 14:00 – 16:00 | |
14. Šach začiatočníci | S. Vokál | šach | 1. – 9. roč. | pondelok | 14:00 – 16:00 | |
15. Šach pokročilí | S. Vokál | šach | 1. – 9. roč. |
utorok alebo
(piatok) po dohode | 14:00 – 16:00 | |
16. Stavitelia snov | L. Sivčo | Modelársko -technický | 4. – 6. roč. | štvrtok | 14:00 – 16:00 | |
17. Cesta za poznaním krajín | A. Čorbová | geografia | 5. – 8. roč. | streda | 14:00 – 16:00 | |
18. Matematické hry a objavy | N. Tomašková | matematické hry a súťaže | 5. – 6. roč. | utorok | 14:00 – 16:00 | |
ODDELENIE INFORMATIKY | ||||||
19. Počítačový I | Ľ. Adamkovič | informatika | 5. – 7. roč. | pondelok | 14:00 – 16:00 | |
20. Počítačový II | D. Matis | informatika | 3. – 4. roč. | štvrtok | 14:00 – 16:00 | |
ODDELENIE TELOVÝCHOVY A ŠPORTU | ||||||
21. Futbalová príprava I | Š. Kontroš | futbal | 1. – 3. roč. | pondelok | 14:30 – 16: 00 | |
22. Futbalová príprava II | Š. Kontroš | futbal | 4. – 5. roč. | utorok | 14:40 – 16:40 | |
23. Vybíjaná | M. Murínová | športový | 5. – 6. roč. | štvrtok | 14:45 – 16:45 | |
24. Volejbal (dievčatá) | M. Murínová | športový | 7. – 9. roč. | streda | 14:40 – 16:40 | |
25. Netradičné športové hry | M. Makajiová | športový | 1. – 4. roč. | piatok | 14:00 – 16:00 | |
26. Spoločenské tance | Z. Aureo | spoločenské tance | 4. – 9. roč. | piatok | 14:00 – 16:00 | |
27. Turistický krúžok | P. Mačičák, D. Mačičáková | turistika | 1. – 9. roč. | sobota |
1× mesačne po dohode | |
28. Dračia stopa | Ľ. Záhradníček | skautský | 2. – 7. roč. | utorok | 14:15 – 16:15 |